Two Sigma Investments 13F Filing
Systematic investment manager using technology and data science for trading strategies.
Search for investment managers:
| Company | % Port. | Change |
|---|---|---|
WESTERN DIGITAL CORP NOTE 3.000%11/1958102AT2 | 1.08% | -275,000 (-0.3%)(-0.3%) |
AMAZON COM INC 023135106 | 0.99% | -618,880 (-9.8%)(-9.8%) |
NVIDIA CORPORATION 67066G104 | 0.91% | -4,949,671 (-44.1%)(-44.1%) |
APPLE INC 037833100 | 0.87% | -1,768,030 (-29.7%)(-29.7%) |
TESLA INC 88160R101 | 0.87% | -51,303 (-1.8%)(-1.8%) |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW084670702 | 0.82% | +652,805 (+40.3%)(+40.3%) |
JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 | 0.70% | -353,372 (-10.7%)(-10.7%) |
MASTERCARD INCORPORATED CL A57636Q104 | 0.68% | +166,041 (+9.9%)(+9.9%) |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 | 0.68% | +131,438 (+15.0%)(+15.0%) |
ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHSN07059210 | 0.66% | +82,555 (+21.8%)(+21.8%) |
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 0.64% | +143,415 (+10.5%)(+10.5%) |
CITIGROUP INC 172967424 | 0.60% | +1,636,159 (+38.0%)(+38.0%) |
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 | 0.60% | +9,947,792 (+105.7%)(+105.7%) |
ALPHABET INC CAP STK CL A02079K305 | 0.58% | -2,184,977 (-49.3%)(-49.3%) |
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 | 0.58% | +220,664 (+16.4%)(+16.4%) |
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | 0.57% | +573,794 (+40.8%)(+40.8%) |
SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 0.56% | +3,065,456 (+57.2%)(+57.2%) |
KIMBERLY-CLARK CORP 494368103 | 0.56% | +1,879,906 (+36.3%)(+36.3%) |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 | 0.55% | +387,817 (+106.0%)(+106.0%) |
TJX COS INC NEW 872540109 | 0.55% | -252,793 (-4.8%)(-4.8%) |
T-MOBILE US INC 872590104 | 0.54% | +552,334 (+14.2%)(+14.2%) |
ABBOTT LABORATORIES 002824100 | 0.53% | +1,737,487 (+27.2%)(+27.2%) |
ROBLOX CORP CL A771049103 | 0.53% | +1,404,681 (+11.7%)(+11.7%) |
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN 45841N107 | 0.53% | +27,429 (+0.3%)(+0.3%) |
MORGAN STANLEY 617446448 | 0.52% | -316,066 (-8.5%)(-8.5%) |
MICROSOFT CORP 594918104 | 0.49% | +448,446 (+32.5%)(+32.5%) |
PROGRESSIVE CORP 743315103 | 0.48% | -497,204 (-14.1%)(-14.1%) |
CLOUDFLARE INC 18915M107 | 0.46% | -233,654 (-8.3%)(-8.3%) |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | 0.46% | +10,271,077 (+125.0%)(+125.0%) |
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 0.45% | -1,755,271 (-76.6%)(-76.6%) |
BLOOM ENERGY CORP 093712107 | 0.44% | -1,531,306 (-43.2%)(-43.2%) |
EQUINIX INC 29444U700 | 0.44% | +124,574 (+27.5%)(+27.5%) |
WELLS FARGO & CO 949746101 | 0.43% | +5,682,984 (+359.0%)(+359.0%) |
RTX CORPORATION 75513E101 | 0.43% | +1,152,154 (+58.9%)(+58.9%) |
ILLINOIS TOOL WKS INC 452308109 | 0.42% | +685,665 (+46.7%)(+46.7%) |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122108 | 0.42% | -1,449,723 (-12.6%)(-12.6%) |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 | 0.41% | -116,640 (-5.9%)(-5.9%) |
INTUIT 461202103 | 0.41% | +2,161,507 (0.0%)(0.0%) |
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 | 0.40% | -510,230 (-12.1%)(-12.1%) |
SANDISK CORP 80004C200 | 0.40% | -521,051 (-68.3%)(-68.3%) |
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 | 0.39% | -198,159 (-5.8%)(-5.8%) |
CME GROUP INC 12572Q105 | 0.39% | +1,268,663 (+110.2%)(+110.2%) |
ROSS STORES INC 778296103 | 0.38% | -366,053 (-13.0%)(-13.0%) |
AIRBNB INC 009066101 | 0.37% | +91,394 (+2.6%)(+2.6%) |
MODERNA INC 60770K107 | 0.36% | -1,892,874 (-20.8%)(-20.8%) |
THE CIGNA GROUP 125523100 | 0.36% | +1,171,762 (+182.7%)(+182.7%) |
IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222100 | 0.36% | +394,713 (+6.7%)(+6.7%) |
AERCAP HOLDINGS NV SHSN00985106 | 0.36% | -140,610 (-4.0%)(-4.0%) |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 02376R102 | 0.36% | +13,060,865 (+92.1%)(+92.1%) |
DOW HLDGS INC 260557103 | 0.35% | +13,367,989 (+296.7%)(+296.7%) |
REPUBLIC SVCS INC 760759100 | 0.35% | +571,170 (+33.4%)(+33.4%) |
GENERAL MTRS CO 37045V100 | 0.35% | +305,290 (+5.1%)(+5.1%) |
BLACKROCK INC 09290D101 | 0.34% | +292,299 (+151.4%)(+151.4%) |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | 0.33% | -421,138 (-4.0%)(-4.0%) |
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR FINL ETF81369Y605 | 0.31% | +7,958,200 (0.0%)(0.0%) |
RALPH LAUREN CORP CL A751212101 | 0.30% | +151,965 (+16.9%)(+16.9%) |
NEBIUS GROUP N.V. SHS CLASS AN97284108 | 0.30% | -1,290,146 (-46.2%)(-46.2%) |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A69608A108 | 0.30% | -2,886,449 (-44.9%)(-44.9%) |
REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 0.30% | -156,112 (-19.2%)(-19.2%) |
TEXAS INSTRS INC 882508104 | 0.30% | +1,242,740 (+962.6%)(+962.6%) |
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHSG87052109 | 0.30% | +335,313 (+19.8%)(+19.8%) |
AMGEN INC 031162100 | 0.30% | +1,057,001 (+1474.6%)(+1474.6%) |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT78462F103 | 0.30% | +428,700 (+363.0%)(+363.0%) |
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT78462F103 | 0.30% | +428,200 (+361.0%)(+361.0%) |
CENTENE CORP DEL 15135B101 | 0.30% | -395,908 (-5.9%)(-5.9%) |
CINTAS CORP 172908105 | 0.29% | +1,256 (+0.1%)(+0.1%) |
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 | 0.28% | -385,255 (-8.7%)(-8.7%) |
APPLIED DIGITAL CORP 038169207 | 0.28% | +8,706,515 (+546.7%)(+546.7%) |
META PLATFORMS INC CL A30303M102 | 0.27% | -113,835 (-14.5%)(-14.5%) |
COPART INC 217204106 | 0.26% | +1,841,683 (+17.2%)(+17.2%) |
BRIDGEBIO PHARMA INC 10806X102 | 0.25% | +1,601,554 (+51.3%)(+51.3%) |
FREEPORT MCMORAN INC CL B35671D857 | 0.25% | -677,235 (-10.8%)(-10.8%) |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 | 0.25% | -984,310 (-32.2%)(-32.2%) |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHSG7997R103 | 0.25% | +252,291 (+246.1%)(+246.1%) |
COREWEAVE INC 21873S108 | 0.25% | +3,317,458 (+2919.9%)(+2919.9%) |
UNION PAC CORP 907818108 | 0.25% | +157,136 (+14.3%)(+14.3%) |
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 | 0.24% | +592,325 (+85.7%)(+85.7%) |
FORTINET INC 34959E109 | 0.24% | +1,047,009 (+93.1%)(+93.1%) |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 | 0.24% | +9,624,687 (+100.7%)(+100.7%) |
HUBSPOT INC 443573100 | 0.24% | +475,123 (+35.3%)(+35.3%) |
PG&E CORP 69331C108 | 0.24% | +12,454,879 (+176.5%)(+176.5%) |
MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 0.23% | +158,439 (+549.8%)(+549.8%) |
MARATHON PETE CORP 56585A102 | 0.23% | -285,045 (-18.7%)(-18.7%) |
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 | 0.23% | +468,735 (+77.3%)(+77.3%) |
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR ENERG ETF81369Y506 | 0.22% | +5,819,502 (0.0%)(0.0%) |
CARMAX INC 143130102 | 0.22% | +484,873 (+9.1%)(+9.1%) |
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 | 0.22% | +142,556 (+9.0%)(+9.0%) |
THE TRADE DESK INC 88339J105 | 0.22% | +2,889,536 (+20.4%)(+20.4%) |
HORMEL FOODS CORP 440452100 | 0.22% | +338,984 (+2.8%)(+2.8%) |
SPACE EXPLORATION TECHN CORP 84615Q103 | 0.22% | +1,775,121 (0.0%)(0.0%) |
ISHARES TR ISHARES BIOTECH464287556 | 0.22% | +1,030,300 (+184.7%)(+184.7%) |
RBC BEARINGS INC 75524B104 | 0.22% | +182,011 (+63.8%)(+63.8%) |
SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | 0.22% | +905,732 (+37.0%)(+37.0%) |
WASTE MGMT INC DEL 94106L109 | 0.22% | -705,400 (-34.6%)(-34.6%) |
DIGITALOCEAN HLDGS INC 25402D102 | 0.21% | +1,697,290 (+896.4%)(+896.4%) |
GODADDY INC CL A380237107 | 0.21% | -34,370 (-1.0%)(-1.0%) |
ECHOSTAR CORP NOTE 3.875%11/3278768AB2 | 0.21% | +10,535,000 (+12.5%)(+12.5%) |
INSULET CORP 45784P101 | 0.21% | +1,141,385 (+149.7%)(+149.7%) |
MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | 0.21% | -84,357 (-6.2%)(-6.2%) |
FIVE BELOW INC 33829M101 | 0.21% | +171,403 (+12.0%)(+12.0%) |
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 | 0.21% | +8,876,913 (+978.8%)(+978.8%) |
TERAWULF INC 88080T104 | 0.21% | +3,658,763 (+46.7%)(+46.7%) |
QNITY ELECTRONICS INC 74743L100 | 0.20% | +303,550 (+21.3%)(+21.3%) |
DELL TECHNOLOGIES INC CL C24703L202 | 0.20% | -2,378,034 (-78.4%)(-78.4%) |
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARESG39387108 | 0.20% | +743,208 (+27.8%)(+27.8%) |
GARTNER INC 366651107 | 0.20% | +1,002,557 (+88.9%)(+88.9%) |
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 | 0.20% | -134,796 (-17.2%)(-17.2%) |
CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 0.20% | +1,273,481 (+1837.3%)(+1837.3%) |
PINNACLE WEST CAP CORP 723484101 | 0.20% | +328,805 (+15.0%)(+15.0%) |
AGREE RLTY CORP 008492100 | 0.19% | -506,635 (-12.5%)(-12.5%) |
VIAVI SOLUTIONS INC 925550105 | 0.19% | +3,837,155 (+219.3%)(+219.3%) |
MONOLITHIC PWR SYS INC 609839105 | 0.19% | +178,487 (+1485.2%)(+1485.2%) |
CORE SCIENTIFIC INC NEW 21874A106 | 0.19% | +4,689,937 (+84.0%)(+84.0%) |
MEDTRONIC PLC SHSG5960L103 | 0.18% | +2,635,279 (+435.2%)(+435.2%) |
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKTD18190898 | 0.18% | +2,877,833 (+62.5%)(+62.5%) |
CROWN HLDGS INC 228368106 | 0.18% | -242,093 (-9.7%)(-9.7%) |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 45866F104 | 0.18% | +2,029,234 (0.0%)(0.0%) |
WAYFAIR INC CL A94419L101 | 0.17% | +108,738 (+4.3%)(+4.3%) |
NASDAQ INC 631103108 | 0.17% | +704,581 (+30.2%)(+30.2%) |
ONTO INNOVATION INC 683344105 | 0.17% | +320,314 (+102.4%)(+102.4%) |
INVESCO QQQ TR UNIT SER 146090E103 | 0.17% | -332,344 (-50.7%)(-50.7%) |
D R HORTON INC 23331A109 | 0.17% | +508,041 (+53.6%)(+53.6%) |
SPDR SERIES TRUST ST STR SP BIOT78464A870 | 0.17% | +1,497,968 (0.0%)(0.0%) |
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS042068205 | 0.17% | +80,118 (+13.8%)(+13.8%) |
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR82706C108 | 0.17% | +426,528 (+155.3%)(+155.3%) |
LENNAR CORP CL A526057104 | 0.17% | -32,922 (-1.3%)(-1.3%) |
FIGMA INC 316841105 | 0.17% | +1,569,435 (+14.1%)(+14.1%) |
ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | 0.17% | -820,548 (-15.0%)(-15.0%) |
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261A100 | 0.17% | +45,567 (+2.1%)(+2.1%) |
EXELIXIS INC 30161Q104 | 0.17% | +2,003,649 (+90.8%)(+90.8%) |
INCYTE CORP 45337C102 | 0.16% | +1,587,645 (+381.7%)(+381.7%) |
TERADYNE INC 880770102 | 0.16% | -370,349 (-44.1%)(-44.1%) |
TRANSOCEAN LTD REGISTERED SHSH8817H100 | 0.16% | -258,432 (-0.6%)(-0.6%) |
SEA LTD SPONSORD ADS81141R100 | 0.16% | -957,791 (-29.0%)(-29.0%) |
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 | 0.16% | +1,201,358 (+62.0%)(+62.0%) |
ADOBE INC 00724F101 | 0.16% | -2,035,867 (-65.1%)(-65.1%) |
EDISON INTL 281020107 | 0.16% | +721,265 (+31.7%)(+31.7%) |
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF464287655 | 0.16% | +218,900 (+42.6%)(+42.6%) |
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF464287655 | 0.16% | +215,800 (+41.8%)(+41.8%) |
IDACORP INC 451107106 | 0.16% | +89,348 (+6.6%)(+6.6%) |
PBF ENERGY INC CL A69318G106 | 0.16% | +857,535 (+22.2%)(+22.2%) |
HEICO CORP NEW 422806109 | 0.16% | -199,100 (-24.9%)(-24.9%) |
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 928298108 | 0.16% | +1,748,804 (+78.2%)(+78.2%) |
BROADCOM INC 11135F101 | 0.15% | -1,664,723 (-74.8%)(-74.8%) |
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 0.15% | +660,950 (+45.0%)(+45.0%) |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 | 0.15% | -31,704 (-1.8%)(-1.8%) |
HALLIBURTON CO 406216101 | 0.15% | +4,082,315 (+196.1%)(+196.1%) |
INTEL CORP 458140100 | 0.15% | +1,145,840 (+325.7%)(+325.7%) |
SUNCOR ENERGY INC NEW 867224107 | 0.15% | +1,646,545 (+73.3%)(+73.3%) |
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF92189F106 | 0.15% | +1,915,059 (+225.6%)(+225.6%) |
LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 0.15% | -156,551 (-39.5%)(-39.5%) |
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN 11133T103 | 0.15% | +1,132,448 (+312.3%)(+312.3%) |
SPDR SERIES TRUST ST STR SP REGBNK78464A698 | 0.15% | +2,711,300 (0.0%)(0.0%) |
S&P GLOBAL INC 78409V104 | 0.14% | +358,422 (+275.6%)(+275.6%) |
VALE S A SPONSORED ADS91912E105 | 0.14% | +2,511,230 (+23.7%)(+23.7%) |
ALBEMARLE CORP 012653101 | 0.14% | -860,151 (-37.1%)(-37.1%) |
FORTIVE CORP 34959J108 | 0.14% | +3,209,327 (0.0%)(0.0%) |
ATLASSIAN CORPORATION CL A049468101 | 0.14% | -2,153,047 (-46.3%)(-46.3%) |
ZIONS BANCORPORATION NATL AS 989701107 | 0.14% | +609,101 (+27.9%)(+27.9%) |
CANADIAN NAT RES LTD MED TER 136385101 | 0.14% | +4,695,453 (+2414.8%)(+2414.8%) |
UNITY SOFTWARE INC 91332U101 | 0.14% | -1,157,799 (-14.6%)(-14.6%) |
NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A650111107 | 0.14% | +418,897 (+18.1%)(+18.1%) |
BANK OF NY MELLON CORP 064058100 | 0.14% | +1,121,624 (+580.1%)(+580.1%) |
DUOLINGO INC 26603R106 | 0.14% | +233,698 (+16.7%)(+16.7%) |
MSCI INC 55354G100 | 0.13% | -251,518 (-43.2%)(-43.2%) |
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHSG8994E103 | 0.13% | +303,242 (+425.1%)(+425.1%) |
CATERPILLAR INC 149123101 | 0.13% | -30,296 (-15.0%)(-15.0%) |
FRANCO NEV CORP 351858105 | 0.13% | -429,393 (-33.2%)(-33.2%) |
THE CAMPBELLS COMPANY 134429109 | 0.13% | +94,907 (+1.2%)(+1.2%) |
CONAGRA BRANDS INC 205887102 | 0.13% | -5,512,998 (-29.5%)(-29.5%) |
NETAPP INC 64110D104 | 0.13% | +517,784 (+82.8%)(+82.8%) |
CULLEN FROST BANKERS INC 229899109 | 0.13% | +484,393 (+73.4%)(+73.4%) |
PAYCOM SOFTWARE INC 70432V102 | 0.13% | -346,743 (-19.8%)(-19.8%) |
XPO INC 983793100 | 0.13% | +667,587 (+353.9%)(+353.9%) |
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN 03820C105 | 0.13% | +28,913 (+5.9%)(+5.9%) |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 595017104 | 0.13% | +882,946 (+85.2%)(+85.2%) |
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A72651A207 | 0.13% | +9,640 (+0.1%)(+0.1%) |
OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | 0.13% | +28,311 (+0.8%)(+0.8%) |
SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 | 0.13% | +150,214 (+17.8%)(+17.8%) |
ARGENX SE SPONSORED ADR04016X101 | 0.12% | +76,517 (+70.1%)(+70.1%) |
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 1.500%12/155024UAH2 | 0.12% | +637,000 (+4.8%)(+4.8%) |
PORTLAND GEN ELEC CO 736508847 | 0.12% | +234,982 (+7.7%)(+7.7%) |
ROYAL BK CDA 780087102 | 0.12% | +88,027 (+12.0%)(+12.0%) |
DATADOG INC 23804L103 | 0.12% | +525,824 (+425.3%)(+425.3%) |
VEEVA SYS INC 922475108 | 0.12% | -880,492 (-48.3%)(-48.3%) |
CANADIAN NATL RY CO 136375102 | 0.12% | +974,828 (+230.1%)(+230.1%) |
AXSOME THERAPEUTICS INC. 05464T104 | 0.12% | +346,700 (+107.4%)(+107.4%) |
SUPER MICRO COMPUTER INC 7 DEP CM SR A WI86800U500 | 0.12% | +3,153,643 (0.0%)(0.0%) |
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS AG7709Q104 | 0.12% | +668,638 (+29.7%)(+29.7%) |
UIPATH INC CL A90364P105 | 0.12% | +11,475,054 (+322.4%)(+322.4%) |
ARISTA NETWORKS INC 040413205 | 0.12% | -2,803,024 (-74.6%)(-74.6%) |
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN 053015103 | 0.12% | -562,131 (-43.8%)(-43.8%) |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | 0.12% | +380,024 (+13.5%)(+13.5%) |
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEWM87915274 | 0.12% | +602,324 (+6274.2%)(+6274.2%) |
SOLARIS ENERGY INFRAS INC 83418M103 | 0.12% | +38,315 (+2.0%)(+2.0%) |
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 | 0.11% | +176,225 (+1379.1%)(+1379.1%) |
BARRICK MNG CORP 06849F108 | 0.11% | -3,012,451 (-41.1%)(-41.1%) |
SPDR SERIES TRUST SP O&G EXPL PRO78468R556 | 0.11% | +1,025,389 (0.0%)(0.0%) |
KODIAK GAS SVCS INC 50012A108 | 0.11% | +306,833 (+17.1%)(+17.1%) |
UNUM GROUP 91529Y106 | 0.11% | +235,071 (+15.4%)(+15.4%) |
AFLAC INC 001055102 | 0.11% | +862,200 (+180.1%)(+180.1%) |
TYSON FOODS INC CL A902494103 | 0.11% | +657,937 (+32.0%)(+32.0%) |
ALPHABET INC DEP SHS RP1/20 B02079K602 | 0.11% | +3,081,123 (0.0%)(0.0%) |
MERITAGE HOMES CORP 59001A102 | 0.11% | +438,051 (+31.3%)(+31.3%) |
HECLA MINING COMPANY 422704106 | 0.11% | +5,565,771 (+126.1%)(+126.1%) |
VIKING THERAPEUTICS INC 92686J106 | 0.11% | -494,728 (-11.2%)(-11.2%) |
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT133131102 | 0.11% | +197,354 (+17.5%)(+17.5%) |
VIKING HOLDINGS LTD ORD SHSG93A5A101 | 0.11% | -3,126,216 (-68.4%)(-68.4%) |
HINGE HEALTH INC CL A433313103 | 0.11% | +1,424,016 (+371.0%)(+371.0%) |
TAPESTRY INC 876030107 | 0.11% | +420,401 (+71.5%)(+71.5%) |
DOCUSIGN INC 256163106 | 0.11% | +1,531,101 (+86.5%)(+86.5%) |
STATE STR CORP 857477103 | 0.11% | +239,611 (+38.7%)(+38.7%) |
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 | 0.11% | -1,326,877 (-38.2%)(-38.2%) |
ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC 29670E107 | 0.10% | -363,042 (-7.0%)(-7.0%) |
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW 185899101 | 0.10% | +1,278,398 (+9.2%)(+9.2%) |
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515104 | 0.10% | +1,039,428 (+2823.2%)(+2823.2%) |
BERKLEY W R CORP 084423102 | 0.10% | +1,740,369 (+637.5%)(+637.5%) |
TIMKEN CO 887389104 | 0.10% | -1,655 (-0.2%)(-0.2%) |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 | 0.10% | -93,146 (-24.6%)(-24.6%) |
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 | 0.10% | -1,117,699 (-26.8%)(-26.8%) |
MONDAY COM LTD SHSM7S64H106 | 0.10% | -77,410 (-3.9%)(-3.9%) |
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS40415F101 | 0.10% | +1,208,588 (+29.1%)(+29.1%) |
HP INC 40434L105 | 0.10% | +4,211,053 (+201.3%)(+201.3%) |
REVOLUTION MEDICINES INC 76155X100 | 0.10% | -821,110 (-52.7%)(-52.7%) |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 | 0.10% | +470,364 (+44.7%)(+44.7%) |
B2GOLD CORP 11777Q209 | 0.10% | -6,601,948 (-15.3%)(-15.3%) |
BLACKBERRY LTD 09228F103 | 0.10% | +10,384,331 (+2977.0%)(+2977.0%) |
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 | 0.10% | +926,659 (+60.1%)(+60.1%) |
PENUMBRA INC 70975L107 | 0.10% | +369,909 (+635.4%)(+635.4%) |
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A499049104 | 0.10% | +1,498,672 (+680.9%)(+680.9%) |
SEMTECH CORP 816850101 | 0.10% | +771,989 (+1578.4%)(+1578.4%) |
GRACO INC 384109104 | 0.10% | -484,654 (-21.6%)(-21.6%) |
EVERPURE INC CL A74624M102 | 0.10% | +32,962 (+2.0%)(+2.0%) |
INSMED INC 457669307 | 0.10% | +1,005,205 (+424.1%)(+424.1%) |
CADENCE DESIGN SYSTEM INC 127387108 | 0.10% | -171,431 (-32.8%)(-32.8%) |
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY861012102 | 0.10% | -985,363 (-35.9%)(-35.9%) |
CHEWY INC CL A16679L109 | 0.09% | +436,104 (+7.0%)(+7.0%) |
SELECT SECTOR SPDR TR ST STR DISCR ETF81369Y407 | 0.09% | +1,108,300 (0.0%)(0.0%) |
ALBEMARLE CORP 7.25% DEP SHS A012653200 | 0.09% | -143,195 (-5.8%)(-5.8%) |
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 | 0.09% | +68,324 (+4.3%)(+4.3%) |
PAN AMERN SILVER CORP 697900108 | 0.09% | +1,318,373 (+84.6%)(+84.6%) |
BANK OF AMER CORP 060505104 | 0.09% | -4,023,757 (-64.1%)(-64.1%) |
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS AG1151C101 | 0.09% | +210,054 (+25.7%)(+25.7%) |
BROWN & BROWN INC 115236101 | 0.09% | +828,538 (+71.1%)(+71.1%) |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II KBW BK ETF46138E628 | 0.09% | +287,900 (+26.6%)(+26.6%) |
CLEAN HARBORS INC 184496107 | 0.09% | -300,922 (-41.6%)(-41.6%) |
LEGENCE CORP CL A52476L109 | 0.09% | +1,410,097 (+2074.4%)(+2074.4%) |
RH 74967X103 | 0.09% | +486,695 (+175.9%)(+175.9%) |
SUNOCOCORP LLC 86765Q106 | 0.09% | +563,739 (+43.7%)(+43.7%) |
ATI INC 01741R102 | 0.09% | +618,896 (+3481.8%)(+3481.8%) |
RELIANCE INC 759509102 | 0.09% | +256,729 (+327.4%)(+327.4%) |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA LP INT UNITG16252101 | 0.09% | +511,249 (+17.6%)(+17.6%) |
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF464288810 | 0.09% | +1,396,300 (+125.0%)(+125.0%) |
BLACK HILLS CORP 092113109 | 0.09% | -552,825 (-24.9%)(-24.9%) |
INTUITIVE MACHINES INC 46125A100 | 0.09% | +4,846,745 (+535.2%)(+535.2%) |
F N B CORP 302520101 | 0.09% | -1,035,569 (-13.9%)(-13.9%) |
NUCOR CORP 670346105 | 0.09% | +469,792 (+581.6%)(+581.6%) |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 90400D108 | 0.09% | +1,415,380 (+64.2%)(+64.2%) |
COMCAST CORP NEW CL A20030N101 | 0.09% | +4,899,902 (0.0%)(0.0%) |
IREN LIMITED ORDINARY SHARESQ4982L109 | 0.09% | -251,820 (-8.8%)(-8.8%) |
PAYLOCITY HLDG CORP 70438V106 | 0.09% | +5,816 (+0.5%)(+0.5%) |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 | 0.09% | +333,460 (+5695.3%)(+5695.3%) |
KB HOME 48666K109 | 0.09% | +130,544 (+7.5%)(+7.5%) |
CIPHER DIGITAL INC 17253J106 | 0.08% | +1,768,258 (+58.8%)(+58.8%) |
NUSCALE PWR CORP 67079K100 | 0.08% | +7,932,077 (+213.0%)(+213.0%) |
INVESCO QQQ TR UNIT SER 146090E103 | 0.08% | +113,300 (+257.5%)(+257.5%) |
INVESCO QQQ TR UNIT SER 146090E103 | 0.08% | +113,300 (+257.5%)(+257.5%) |
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 | 0.08% | -88,835 (-28.1%)(-28.1%) |
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL46138E354 | 0.08% | -2,619,700 (-63.0%)(-63.0%) |
OSCAR HEALTH INC CL A687793109 | 0.08% | +1,686,164 (+71.8%)(+71.8%) |
EVERGY INC NOTE 4.500%12/130034WAD8 | 0.08% | +10,212,000 (+14.5%)(+14.5%) |
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD465562106 | 0.08% | -6,037,691 (-30.1%)(-30.1%) |
TORONTO DOMINION BK ONT 891160509 | 0.08% | +64,044 (+7.3%)(+7.3%) |
LINDE PLC SHSG54950103 | 0.08% | -257,574 (-54.0%)(-54.0%) |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 | 0.08% | +710,200 (+12.2%)(+12.2%) |
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | 0.08% | -334,238 (-49.5%)(-49.5%) |
BCE INC 05534B760 | 0.08% | -3,196,487 (-38.0%)(-38.0%) |
SCORPIO TANKERS INC SHSY7542C130 | 0.08% | +228,416 (+16.4%)(+16.4%) |
AEHR TEST SYS 00760J108 | 0.08% | +950,242 (+443.3%)(+443.3%) |
IDEX CORP 45167R104 | 0.08% | -6,519 (-1.3%)(-1.3%) |
FORTIS INC 349553107 | 0.08% | -560,452 (-22.3%)(-22.3%) |
FASTLY INC CL A31188V100 | 0.08% | +448,264 (+8.0%)(+8.0%) |
DELEK US HLDGS INC NEW 24665A103 | 0.08% | +281,747 (+14.8%)(+14.8%) |
NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 0.08% | +210,914 (+152.6%)(+152.6%) |
WOLFSPEED INC 97785W106 | 0.08% | +2,250,563 (+10044.9%)(+10044.9%) |
FABRINET SHSG3323L100 | 0.08% | +193,207 (+10298.9%)(+10298.9%) |
