Stock Screener
Currently supports S&P 500 stocks with daily updates. More stocks will be added soon.
Sorted by Price To Book (High)
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
CSV opens in Excel or Google Sheets.
| Ticker | ||
|---|---|---|
| TSN | 58.18 | — |
| GM | 72.81 | — |
| CMCSA | 29.02 | 0.22 |
| KEY | 19.41 | — |
| VTRS | 13.20 | — |
| KMX | 82.97 | — |
| VICI | 26.83 | 0.26 |
| LEN | 90.55 | — |
| BEN | 23.46 | — |
| PRU | 93.03 | — |
| AIG | 74.39 | — |
| HBAN | 15.09 | 0.71 |
| C | 109.55 | — |
| CFG | 57.02 | — |
| CAG | 15.16 | — |
| COF | 181.46 | — |
| IVZ | 23.21 | — |
| PSKY | 9.15 | — |
| TFC | 44.16 | — |
| CNC | 34.37 | -0.06 |
| EG | 316.02 | 0.57 |
| MHK | 107.88 | — |
| TAP | 41.40 | -0.52 |
| GPN | 68.50 | 0.28 |
| KHC | 21.57 | -0.10 |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
Related guides
Learn the concepts behind the screener and how to validate ideas.
