Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (Low)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| ALB | 166.11 | -0.33 | View |
| DAL | 83.14 | 0.12 | View |
| CMCSA | 23.66 | 0.18 | View |
| AES | 14.64 | 0.08 | View |
| GE | 351.73 | 0.12 | View |
| PPL | 36.38 | 0.16 | View |
| EIX | 72.06 | 0.13 | View |
| PGR | 204.66 | 0.15 | View |
| GDDY | 78.83 | 0.28 | View |
| ALL | 223.09 | 0.08 | View |
| ACGL | 92.58 | 0.23 | View |
| PODD | 147.69 | 0.20 | View |
| CRM | 161.71 | 0.18 | View |
| VICI | 28.01 | 0.24 | View |
| GPN | 68.49 | -0.56 | View |
| UAL | 118.51 | 0.17 | View |
| FISV | 49.83 | 0.35 | View |
| MO | 70.19 | 0.39 | View |
| UBER | 73.25 | 0.13 | View |
| BALL | 58.19 | 0.78 | View |
| LULU | 115.50 | 0.49 | View |
| SMCI | 29.22 | 0.28 | View |
| LW | 40.00 | 0.71 | View |
| TMUS | 184.36 | 0.37 | View |
| XYZ | 74.68 | 0.51 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| ALB | 166.11 | -0.33 | Research |
| DAL | 83.14 | 0.12 | Research |
| CMCSA | 23.66 | 0.18 | Research |
| AES | 14.64 | 0.08 | Research |
| GE | 351.73 | 0.12 | Research |
| PPL | 36.38 | 0.16 | Research |
| EIX | 72.06 | 0.13 | Research |
| PGR | 204.66 | 0.15 | Research |
| GDDY | 78.83 | 0.28 | Research |
| ALL | 223.09 | 0.08 | Research |
| ACGL | 92.58 | 0.23 | Research |
| PODD | 147.69 | 0.20 | Research |
| CRM | 161.71 | 0.18 | Research |
| VICI | 28.01 | 0.24 | Research |
| GPN | 68.49 | -0.56 | Research |
| UAL | 118.51 | 0.17 | Research |
| FISV | 49.83 | 0.35 | Research |
| MO | 70.19 | 0.39 | Research |
| UBER | 73.25 | 0.13 | Research |
| BALL | 58.19 | 0.78 | Research |
| LULU | 115.50 | 0.49 | Research |
| SMCI | 29.22 | 0.28 | Research |
| LW | 40.00 | 0.71 | Research |
| TMUS | 184.36 | 0.37 | Research |
| XYZ | 74.68 | 0.51 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.