Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy T T M (High)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| MRK | 128.86 | 3.15 | View |
| ES | 74.75 | 3.11 | View |
| FOXA | 54.92 | 3.08 | View |
| CHTR | 138.02 | 3.07 | View |
| RTX | 200.85 | 3.06 | View |
| SHW | 342.26 | 3.05 | View |
| WEC | 117.68 | 3.05 | View |
| VLO | 266.22 | 3.02 | View |
| ISRG | 427.30 | 2.94 | View |
| TRMB | 53.73 | 2.91 | View |
| TSCO | 30.43 | 2.90 | View |
| GD | 374.64 | 2.89 | View |
| MCD | 282.21 | 2.84 | View |
| WM | 237.21 | 2.84 | View |
| FICO | 1300.27 | 2.83 | View |
| BMY | 57.97 | 2.80 | View |
| AJG | 254.67 | 2.78 | View |
| AVGO | 370.78 | 2.76 | View |
| EQIX | 1022.93 | 2.76 | View |
| FOX | 49.20 | 2.76 | View |
| KO | 84.05 | 2.73 | View |
| KIM | 25.29 | 2.71 | View |
| SYK | 329.74 | 2.71 | View |
| LKQ | 29.74 | 2.70 | View |
| GWW | 1356.43 | 2.69 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| MRK | 128.86 | 3.15 | Research |
| ES | 74.75 | 3.11 | Research |
| FOXA | 54.92 | 3.08 | Research |
| CHTR | 138.02 | 3.07 | Research |
| RTX | 200.85 | 3.06 | Research |
| SHW | 342.26 | 3.05 | Research |
| WEC | 117.68 | 3.05 | Research |
| VLO | 266.22 | 3.02 | Research |
| ISRG | 427.30 | 2.94 | Research |
| TRMB | 53.73 | 2.91 | Research |
| TSCO | 30.43 | 2.90 | Research |
| GD | 374.64 | 2.89 | Research |
| MCD | 282.21 | 2.84 | Research |
| WM | 237.21 | 2.84 | Research |
| FICO | 1300.27 | 2.83 | Research |
| BMY | 57.97 | 2.80 | Research |
| AJG | 254.67 | 2.78 | Research |
| AVGO | 370.78 | 2.76 | Research |
| EQIX | 1022.93 | 2.76 | Research |
| FOX | 49.20 | 2.76 | Research |
| KO | 84.05 | 2.73 | Research |
| KIM | 25.29 | 2.71 | Research |
| SYK | 329.74 | 2.71 | Research |
| LKQ | 29.74 | 2.70 | Research |
| GWW | 1356.43 | 2.69 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.