Stock Screener
Currently supports S&P 500 stocks with daily updates. More stocks will be added soon.
Sorted by Pegy T T M (High)
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
CSV opens in Excel or Google Sheets.
| Ticker | ||
|---|---|---|
| AME | 225.85 | 3.13 |
| LNT | 71.61 | 3.12 |
| FE | 46.39 | 3.08 |
| PPG | 112.98 | 3.06 |
| TSCO | 31.53 | 3.06 |
| TRMB | 56.41 | 3.05 |
| ABT | 85.58 | 2.99 |
| MS | 208.00 | 2.93 |
| ISRG | 424.64 | 2.92 |
| MPWR | 1566.21 | 2.91 |
| EQIX | 1068.04 | 2.89 |
| ARES | 128.50 | 2.86 |
| MRK | 118.72 | 2.85 |
| NDAQ | 92.52 | 2.84 |
| MCD | 279.20 | 2.81 |
| WEC | 111.05 | 2.81 |
| BMY | 57.18 | 2.75 |
| FICO | 1250.59 | 2.73 |
| VLO | 244.82 | 2.71 |
| LKQ | 29.74 | 2.70 |
| RTX | 179.66 | 2.70 |
| SHW | 303.84 | 2.68 |
| CASY | 767.14 | 2.64 |
| ES | 68.27 | 2.64 |
| GD | 346.82 | 2.64 |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM |
|---|---|---|
| AME | 225.85 | 3.13 |
| LNT | 71.61 | 3.12 |
| FE | 46.39 | 3.08 |
| PPG | 112.98 | 3.06 |
| TSCO | 31.53 | 3.06 |
| TRMB | 56.41 | 3.05 |
| ABT | 85.58 | 2.99 |
| MS | 208.00 | 2.93 |
| ISRG | 424.64 | 2.92 |
| MPWR | 1566.21 | 2.91 |
| EQIX | 1068.04 | 2.89 |
| ARES | 128.50 | 2.86 |
| MRK | 118.72 | 2.85 |
| NDAQ | 92.52 | 2.84 |
| MCD | 279.20 | 2.81 |
| WEC | 111.05 | 2.81 |
| BMY | 57.18 | 2.75 |
| FICO | 1250.59 | 2.73 |
| VLO | 244.82 | 2.71 |
| LKQ | 29.74 | 2.70 |
| RTX | 179.66 | 2.70 |
| SHW | 303.84 | 2.68 |
| CASY | 767.14 | 2.64 |
| ES | 68.27 | 2.64 |
| GD | 346.82 | 2.64 |
Related guides
Learn the concepts behind the screener and how to validate ideas.