Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy T T M (High)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| ULTA | 453.78 | 5.88 | View |
| AVB | 195.39 | 5.84 | View |
| CLX | 97.41 | 5.69 | View |
| CDW | 139.23 | 5.56 | View |
| EVRG | 87.12 | 5.56 | View |
| AIZ | 280.11 | 5.53 | View |
| EOG | 134.54 | 5.45 | View |
| AZO | 3074.86 | 5.38 | View |
| CL | 95.03 | 5.37 | View |
| HII | 289.46 | 5.34 | View |
| PM | 187.79 | 5.23 | View |
| ICE | 136.45 | 5.16 | View |
| MNST | 96.92 | 5.04 | View |
| MCO | 500.49 | 4.98 | View |
| SNPS | 436.63 | 4.97 | View |
| MDT | 83.83 | 4.88 | View |
| IT | 140.80 | 4.84 | View |
| KLAC | 216.47 | 4.81 | View |
| PANW | 337.04 | 4.81 | View |
| FAST | 47.11 | 4.67 | View |
| HAL | 33.79 | 4.44 | View |
| TXT | 91.58 | 4.39 | View |
| PG | 152.75 | 4.33 | View |
| EXR | 147.73 | 4.31 | View |
| USB | 62.89 | 4.30 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| ULTA | 453.78 | 5.88 | Research |
| AVB | 195.39 | 5.84 | Research |
| CLX | 97.41 | 5.69 | Research |
| CDW | 139.23 | 5.56 | Research |
| EVRG | 87.12 | 5.56 | Research |
| AIZ | 280.11 | 5.53 | Research |
| EOG | 134.54 | 5.45 | Research |
| AZO | 3074.86 | 5.38 | Research |
| CL | 95.03 | 5.37 | Research |
| HII | 289.46 | 5.34 | Research |
| PM | 187.79 | 5.23 | Research |
| ICE | 136.45 | 5.16 | Research |
| MNST | 96.92 | 5.04 | Research |
| MCO | 500.49 | 4.98 | Research |
| SNPS | 436.63 | 4.97 | Research |
| MDT | 83.83 | 4.88 | Research |
| IT | 140.80 | 4.84 | Research |
| KLAC | 216.47 | 4.81 | Research |
| PANW | 337.04 | 4.81 | Research |
| FAST | 47.11 | 4.67 | Research |
| HAL | 33.79 | 4.44 | Research |
| TXT | 91.58 | 4.39 | Research |
| PG | 152.75 | 4.33 | Research |
| EXR | 147.73 | 4.31 | Research |
| USB | 62.89 | 4.30 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.