Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (High)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| ABT | 88.38 | 3.13 | View |
| TT | 483.40 | 1.84 | View |
| WAB | 273.83 | 1.71 | View |
| TDY | 619.58 | 2.02 | View |
| NTRS | 172.11 | 1.93 | View |
| O | 60.24 | 1.67 | View |
| GRMN | 234.20 | 1.77 | View |
| HWM | 277.66 | 1.13 | View |
| IQV | 167.77 | 2.13 | View |
| RSG | 204.94 | 1.90 | View |
| WFC | 82.21 | 2.04 | View |
| DPZ | 312.47 | 2.12 | View |
| MAR | 396.20 | 2.10 | View |
| ANET | 169.67 | 1.32 | View |
| JKHY | 126.23 | 1.69 | View |
| ROP | 330.26 | 1.84 | View |
| LIN | 512.15 | 1.75 | View |
| ECL | 269.12 | 1.66 | View |
| L | 107.28 | 1.65 | View |
| NI | 47.26 | 1.67 | View |
| AEE | 108.67 | 1.68 | View |
| HLT | 348.84 | 1.64 | View |
| ADSK | 193.82 | 1.31 | View |
| DOV | 223.57 | 2.72 | View |
| CRH | 111.24 | 1.34 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| ABT | 88.38 | 3.13 | Research |
| TT | 483.40 | 1.84 | Research |
| WAB | 273.83 | 1.71 | Research |
| TDY | 619.58 | 2.02 | Research |
| NTRS | 172.11 | 1.93 | Research |
| O | 60.24 | 1.67 | Research |
| GRMN | 234.20 | 1.77 | Research |
| HWM | 277.66 | 1.13 | Research |
| IQV | 167.77 | 2.13 | Research |
| RSG | 204.94 | 1.90 | Research |
| WFC | 82.21 | 2.04 | Research |
| DPZ | 312.47 | 2.12 | Research |
| MAR | 396.20 | 2.10 | Research |
| ANET | 169.67 | 1.32 | Research |
| JKHY | 126.23 | 1.69 | Research |
| ROP | 330.26 | 1.84 | Research |
| LIN | 512.15 | 1.75 | Research |
| ECL | 269.12 | 1.66 | Research |
| L | 107.28 | 1.65 | Research |
| NI | 47.26 | 1.67 | Research |
| AEE | 108.67 | 1.68 | Research |
| HLT | 348.84 | 1.64 | Research |
| ADSK | 193.82 | 1.31 | Research |
| DOV | 223.57 | 2.72 | Research |
| CRH | 111.24 | 1.34 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.