Stock Screener
Currently supports S&P 500 stocks with daily updates. More stocks will be added soon.
Sorted by Pegy10 Y (Low)
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
CSV opens in Excel or Google Sheets.
| Ticker | ||
|---|---|---|
| MHK | 107.88 | — |
| MMM | 163.79 | — |
| MRNA | 42.77 | — |
| MU | 379.40 | — |
| NCLH | 22.29 | 0.03 |
| NWS | 28.09 | — |
| NWSA | 24.69 | 0.62 |
| OTIS | 90.37 | 3.80 |
| PCG | 16.23 | 0.73 |
| PFE | 26.78 | — |
| PLTR | 139.54 | 1.15 |
| PPL | 35.13 | 0.70 |
| PRU | 102.17 | — |
| PSKY | 10.75 | — |
| Q | 95.51 | — |
| SLB | 51.35 | 1.30 |
| SNDK | 584.55 | — |
| SOLS | 50.35 | — |
| SOLSV | 48.40 | — |
| SOLV | 76.49 | — |
| SWK | 84.63 | — |
| SWKS | 59.00 | — |
| TSN | 65.00 | — |
| TTWO | 200.76 | — |
| UBER | 73.92 | 0.11 |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
Related guides
Learn the concepts behind the screener and how to validate ideas.
