Stock Screener
Currently supports S&P 500 stocks with daily updates. More stocks will be added soon.
Sorted by Price To Book (High)
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
CSV opens in Excel or Google Sheets.
| Ticker | ||
|---|---|---|
| EME | 724.93 | 0.65 |
| NOW | 110.38 | 0.89 |
| GOOG | 298.79 | 1.53 |
| GOOGL | 301.00 | 1.54 |
| MNST | 73.69 | 4.09 |
| EBAY | 88.98 | — |
| PAYX | 92.55 | 1.36 |
| ULTA | 529.97 | 7.25 |
| EXPD | 146.35 | — |
| EA | 200.51 | 6.36 |
| PH | 894.41 | 1.27 |
| KR | 73.20 | — |
| EL | 85.92 | — |
| KEYS | 277.53 | — |
| GILD | 137.21 | — |
| AON | 325.63 | 0.75 |
| SOLSV | 48.40 | — |
| ECL | 256.48 | 1.61 |
| MSFT | 381.87 | 1.73 |
| ETN | 356.80 | 1.69 |
| RCL | 263.65 | 0.30 |
| VLTO | 88.63 | 10.93 |
| BR | 174.36 | 1.37 |
| JNJ | 235.37 | 4.44 |
| RL | 329.87 | 2.20 |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM |
|---|---|---|
| EME | 724.93 | 0.65 |
| NOW | 110.38 | 0.89 |
| GOOG | 298.79 | 1.53 |
| GOOGL | 301.00 | 1.54 |
| MNST | 73.69 | 4.09 |
| EBAY | 88.98 | — |
| PAYX | 92.55 | 1.36 |
| ULTA | 529.97 | 7.25 |
| EXPD | 146.35 | — |
| EA | 200.51 | 6.36 |
| PH | 894.41 | 1.27 |
| KR | 73.20 | — |
| EL | 85.92 | — |
| KEYS | 277.53 | — |
| GILD | 137.21 | — |
| AON | 325.63 | 0.75 |
| SOLSV | 48.40 | — |
| ECL | 256.48 | 1.61 |
| MSFT | 381.87 | 1.73 |
| ETN | 356.80 | 1.69 |
| RCL | 263.65 | 0.30 |
| VLTO | 88.63 | 10.93 |
| BR | 174.36 | 1.37 |
| JNJ | 235.37 | 4.44 |
| RL | 329.87 | 2.20 |
Related guides
Learn the concepts behind the screener and how to validate ideas.
