Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy T T M (Low)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| MCK | 750.63 | 0.58 | View |
| DECK | 109.11 | 0.59 | View |
| SYY | 78.70 | 0.61 | View |
| RMD | 188.63 | 0.63 | View |
| CBOE | 249.10 | 0.67 | View |
| PYPL | 42.51 | 0.67 | View |
| AON | 317.74 | 0.68 | View |
| IBM | 249.10 | 0.69 | View |
| SPG | 211.33 | 0.70 | View |
| LW | 40.00 | 0.71 | View |
| EME | 836.59 | 0.72 | View |
| MLM | 609.12 | 0.72 | View |
| ERIE | 221.14 | 0.74 | View |
| NOW | 95.04 | 0.76 | View |
| PLTR | 128.47 | 0.76 | View |
| PEG | 79.89 | 0.77 | View |
| ZBH | 87.97 | 0.77 | View |
| BALL | 57.72 | 0.78 | View |
| DXCM | 72.47 | 0.81 | View |
| WRB | 67.18 | 0.82 | View |
| INTU | 267.00 | 0.83 | View |
| TRGP | 258.58 | 0.84 | View |
| MTB | 225.12 | 0.86 | View |
| PCG | 16.48 | 0.90 | View |
| ACN | 127.98 | 0.92 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| MCK | 750.63 | 0.58 | Research |
| DECK | 109.11 | 0.59 | Research |
| SYY | 78.70 | 0.61 | Research |
| RMD | 188.63 | 0.63 | Research |
| CBOE | 249.10 | 0.67 | Research |
| PYPL | 42.51 | 0.67 | Research |
| AON | 317.74 | 0.68 | Research |
| IBM | 249.10 | 0.69 | Research |
| SPG | 211.33 | 0.70 | Research |
| LW | 40.00 | 0.71 | Research |
| EME | 836.59 | 0.72 | Research |
| MLM | 609.12 | 0.72 | Research |
| ERIE | 221.14 | 0.74 | Research |
| NOW | 95.04 | 0.76 | Research |
| PLTR | 128.47 | 0.76 | Research |
| PEG | 79.89 | 0.77 | Research |
| ZBH | 87.97 | 0.77 | Research |
| BALL | 57.72 | 0.78 | Research |
| DXCM | 72.47 | 0.81 | Research |
| WRB | 67.18 | 0.82 | Research |
| INTU | 267.00 | 0.83 | Research |
| TRGP | 258.58 | 0.84 | Research |
| MTB | 225.12 | 0.86 | Research |
| PCG | 16.48 | 0.90 | Research |
| ACN | 127.98 | 0.92 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.