Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (High)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| PNW | 108.61 | 3.60 | View |
| VRSK | 192.25 | 3.85 | View |
| PPG | 120.22 | 3.35 | View |
| CAT | 940.12 | 3.76 | View |
| LNT | 77.65 | 3.50 | View |
| NDAQ | 86.43 | 2.62 | View |
| ITW | 271.09 | 3.87 | View |
| ROL | 43.62 | 3.22 | View |
| RCL | 282.26 | 0.30 | View |
| AME | 231.70 | 3.21 | View |
| IT | 140.80 | 4.84 | View |
| REG | 80.74 | 2.57 | View |
| AJG | 254.67 | 2.78 | View |
| FDX | 312.88 | 3.50 | View |
| CTAS | 181.83 | 2.67 | View |
| FE | 48.39 | 3.28 | View |
| PEP | 144.98 | 3.61 | View |
| HAL | 33.79 | 4.44 | View |
| SPGI | 447.22 | 2.56 | View |
| OMC | 80.84 | 44.40 | View |
| WEC | 117.68 | 3.05 | View |
| D | 69.84 | 2.67 | View |
| CHTR | 138.02 | 3.07 | View |
| GD | 374.64 | 2.89 | View |
| KO | 84.05 | 2.73 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| PNW | 108.61 | 3.60 | Research |
| VRSK | 192.25 | 3.85 | Research |
| PPG | 120.22 | 3.35 | Research |
| CAT | 940.12 | 3.76 | Research |
| LNT | 77.65 | 3.50 | Research |
| NDAQ | 86.43 | 2.62 | Research |
| ITW | 271.09 | 3.87 | Research |
| ROL | 43.62 | 3.22 | Research |
| RCL | 282.26 | 0.30 | Research |
| AME | 231.70 | 3.21 | Research |
| IT | 140.80 | 4.84 | Research |
| REG | 80.74 | 2.57 | Research |
| AJG | 254.67 | 2.78 | Research |
| FDX | 312.88 | 3.50 | Research |
| CTAS | 181.83 | 2.67 | Research |
| FE | 48.39 | 3.28 | Research |
| PEP | 144.98 | 3.61 | Research |
| HAL | 33.79 | 4.44 | Research |
| SPGI | 447.22 | 2.56 | Research |
| OMC | 80.84 | 44.40 | Research |
| WEC | 117.68 | 3.05 | Research |
| D | 69.84 | 2.67 | Research |
| CHTR | 138.02 | 3.07 | Research |
| GD | 374.64 | 2.89 | Research |
| KO | 84.05 | 2.73 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.