Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (High)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| EW | 87.36 | 13.56 | View |
| AMT | 176.05 | 5.57 | View |
| AVGO | 411.35 | 3.07 | View |
| ORLY | 86.84 | 6.64 | View |
| DELL | 410.00 | 3.73 | View |
| ICE | 133.88 | 5.03 | View |
| ARES | 129.34 | 2.85 | View |
| PLD | 140.54 | 6.04 | View |
| T | 22.01 | 3.68 | View |
| TAP | 39.40 | -0.47 | View |
| MNST | 91.34 | 4.75 | View |
| AIZ | 259.86 | 4.94 | View |
| PWR | 702.25 | 4.00 | View |
| PM | 178.40 | 4.88 | View |
| EQR | 64.09 | 6.47 | View |
| CARR | 71.81 | 12.56 | View |
| PLTR | 128.47 | 0.76 | View |
| ULTA | 456.13 | 5.91 | View |
| MCO | 450.67 | 4.43 | View |
| AVB | 177.32 | 4.88 | View |
| EVRG | 82.50 | 5.05 | View |
| AZO | 3064.48 | 5.36 | View |
| HII | 285.43 | 5.23 | View |
| WELL | 206.65 | 2.03 | View |
| FAST | 45.89 | 4.52 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| EW | 87.36 | 13.56 | Research |
| AMT | 176.05 | 5.57 | Research |
| AVGO | 411.35 | 3.07 | Research |
| ORLY | 86.84 | 6.64 | Research |
| DELL | 410.00 | 3.73 | Research |
| ICE | 133.88 | 5.03 | Research |
| ARES | 129.34 | 2.85 | Research |
| PLD | 140.54 | 6.04 | Research |
| T | 22.01 | 3.68 | Research |
| TAP | 39.40 | -0.47 | Research |
| MNST | 91.34 | 4.75 | Research |
| AIZ | 259.86 | 4.94 | Research |
| PWR | 702.25 | 4.00 | Research |
| PM | 178.40 | 4.88 | Research |
| EQR | 64.09 | 6.47 | Research |
| CARR | 71.81 | 12.56 | Research |
| PLTR | 128.47 | 0.76 | Research |
| ULTA | 456.13 | 5.91 | Research |
| MCO | 450.67 | 4.43 | Research |
| AVB | 177.32 | 4.88 | Research |
| EVRG | 82.50 | 5.05 | Research |
| AZO | 3064.48 | 5.36 | Research |
| HII | 285.43 | 5.23 | Research |
| WELL | 206.65 | 2.03 | Research |
| FAST | 45.89 | 4.52 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.