Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (Low)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| MTD | 1144.84 | 11.20 | View |
| ABNB | 142.41 | 12.95 | View |
| AAPL | 298.01 | 11.45 | View |
| CHD | 95.64 | 12.81 | View |
| VTR | 81.61 | 3.33 | View |
| AMAT | 617.11 | 11.96 | View |
| LHX | 294.82 | 13.56 | View |
| JCI | 144.82 | 7.79 | View |
| ADI | 434.46 | 11.30 | View |
| FTV | 61.03 | 22.23 | View |
| NXPI | 313.27 | 16.66 | View |
| BAC | 56.20 | 16.22 | View |
| JBL | 371.88 | 19.97 | View |
| STZ | 141.18 | 8.48 | View |
| LRCX | 389.04 | 15.01 | View |
| NDSN | 295.92 | 21.46 | View |
| DLR | 188.15 | 17.36 | View |
| IEX | 224.93 | 27.01 | View |
| HCA | 375.17 | 24.81 | View |
| DDOG | 223.00 | 11.86 | View |
| ELV | 388.50 | 39.23 | View |
| WDC | 746.23 | 2.15 | View |
| HPE | 47.41 | 50.41 | View |
| AMD | 537.37 | 19.75 | View |
| WSM | 226.92 | 49.17 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| MTD | 1144.84 | 11.20 | Research |
| ABNB | 142.41 | 12.95 | Research |
| AAPL | 298.01 | 11.45 | Research |
| CHD | 95.64 | 12.81 | Research |
| VTR | 81.61 | 3.33 | Research |
| AMAT | 617.11 | 11.96 | Research |
| LHX | 294.82 | 13.56 | Research |
| JCI | 144.82 | 7.79 | Research |
| ADI | 434.46 | 11.30 | Research |
| FTV | 61.03 | 22.23 | Research |
| NXPI | 313.27 | 16.66 | Research |
| BAC | 56.20 | 16.22 | Research |
| JBL | 371.88 | 19.97 | Research |
| STZ | 141.18 | 8.48 | Research |
| LRCX | 389.04 | 15.01 | Research |
| NDSN | 295.92 | 21.46 | Research |
| DLR | 188.15 | 17.36 | Research |
| IEX | 224.93 | 27.01 | Research |
| HCA | 375.17 | 24.81 | Research |
| DDOG | 223.00 | 11.86 | Research |
| ELV | 388.50 | 39.23 | Research |
| WDC | 746.23 | 2.15 | Research |
| HPE | 47.41 | 50.41 | Research |
| AMD | 537.37 | 19.75 | Research |
| WSM | 226.92 | 49.17 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.