Daily S&P 500 Stock Screener
Stock Screener
Filter the S&P 500 by PEGY, P/E, Dividend Yield, and more. Find undervalued quality stocks, analyze financial strength, and discover the best value opportunities.
Active Screen Results
Sorted by Pegy5 Y (Low)
CSV opens in Excel or Google Sheets.
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
| Ticker | Action | ||
|---|---|---|---|
| MDT | 83.83 | 4.88 | View |
| AZO | 3074.86 | 5.38 | View |
| USB | 62.89 | 4.30 | View |
| FAST | 47.11 | 4.67 | View |
| HII | 289.46 | 5.34 | View |
| CDW | 139.23 | 5.56 | View |
| PANW | 337.04 | 4.81 | View |
| CARR | 68.67 | 11.82 | View |
| AMT | 165.25 | 4.19 | View |
| PWR | 656.79 | 3.74 | View |
| T | 21.06 | 3.16 | View |
| ES | 74.75 | 3.11 | View |
| ULTA | 453.78 | 5.88 | View |
| EVRG | 87.12 | 5.56 | View |
| JNJ | 267.24 | 6.81 | View |
| WELL | 237.59 | 2.35 | View |
| PLTR | 134.37 | 0.79 | View |
| MCO | 500.49 | 4.98 | View |
| TAP | 39.27 | -0.46 | View |
| ARES | 120.70 | 2.62 | View |
| AVB | 195.39 | 5.84 | View |
| PM | 187.79 | 5.23 | View |
| AVGO | 370.78 | 2.76 | View |
| MNST | 96.92 | 5.04 | View |
| PLD | 143.61 | 6.24 | View |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM | Action |
|---|---|---|---|
| MDT | 83.83 | 4.88 | Research |
| AZO | 3074.86 | 5.38 | Research |
| USB | 62.89 | 4.30 | Research |
| FAST | 47.11 | 4.67 | Research |
| HII | 289.46 | 5.34 | Research |
| CDW | 139.23 | 5.56 | Research |
| PANW | 337.04 | 4.81 | Research |
| CARR | 68.67 | 11.82 | Research |
| AMT | 165.25 | 4.19 | Research |
| PWR | 656.79 | 3.74 | Research |
| T | 21.06 | 3.16 | Research |
| ES | 74.75 | 3.11 | Research |
| ULTA | 453.78 | 5.88 | Research |
| EVRG | 87.12 | 5.56 | Research |
| JNJ | 267.24 | 6.81 | Research |
| WELL | 237.59 | 2.35 | Research |
| PLTR | 134.37 | 0.79 | Research |
| MCO | 500.49 | 4.98 | Research |
| TAP | 39.27 | -0.46 | Research |
| ARES | 120.70 | 2.62 | Research |
| AVB | 195.39 | 5.84 | Research |
| PM | 187.79 | 5.23 | Research |
| AVGO | 370.78 | 2.76 | Research |
| MNST | 96.92 | 5.04 | Research |
| PLD | 143.61 | 6.24 | Research |
Continue the research workflow
Don’t stop at the screener
Use the screener as your first filter. Then validate the stock’s fundamentals, estimate intrinsic value, compare it against other S&P 500 names, and check whether sophisticated investors have touched the idea.