Stock Screener
Currently supports S&P 500 stocks with daily updates. More stocks will be added soon.
Sorted by Pegy10 Y (High)
Filters
Ratios
PEGY
Symbolsi
Price & Size
CSV opens in Excel or Google Sheets.
| Ticker | ||
|---|---|---|
| DELL | 211.71 | 2.59 |
| CL | 85.37 | 4.66 |
| YUM | 154.40 | 8.75 |
| NRG | 154.82 | — |
| TSLA | 392.51 | — |
| PWR | 757.34 | 4.32 |
| HWM | 239.70 | 1.14 |
| IBKR | 81.72 | 0.99 |
| CHD | 92.89 | 12.32 |
| FFIV | 329.93 | 1.17 |
| JCI | 144.40 | 8.44 |
| ORCL | 180.36 | 8.87 |
| AVGO | 416.50 | 3.65 |
| TEL | 205.28 | 636.65 |
| UDR | 36.36 | 0.93 |
| MO | 73.41 | 0.41 |
| HRL | 20.66 | — |
| TYL | 327.25 | 2.23 |
| BK | 131.88 | 0.91 |
| GNRC | 257.07 | — |
| TECH | 54.74 | — |
| WMT | 130.33 | 2.90 |
| PANW | 184.56 | 1.65 |
| ADI | 397.02 | 12.54 |
| JBHT | 238.34 | — |
Use the dropdowns to choose which metrics to view.
| Ticker | Price | PEGY TTM |
|---|---|---|
| DELL | 211.71 | 2.59 |
| CL | 85.37 | 4.66 |
| YUM | 154.40 | 8.75 |
| NRG | 154.82 | — |
| TSLA | 392.51 | — |
| PWR | 757.34 | 4.32 |
| HWM | 239.70 | 1.14 |
| IBKR | 81.72 | 0.99 |
| CHD | 92.89 | 12.32 |
| FFIV | 329.93 | 1.17 |
| JCI | 144.40 | 8.44 |
| ORCL | 180.36 | 8.87 |
| AVGO | 416.50 | 3.65 |
| TEL | 205.28 | 636.65 |
| UDR | 36.36 | 0.93 |
| MO | 73.41 | 0.41 |
| HRL | 20.66 | — |
| TYL | 327.25 | 2.23 |
| BK | 131.88 | 0.91 |
| GNRC | 257.07 | — |
| TECH | 54.74 | — |
| WMT | 130.33 | 2.90 |
| PANW | 184.56 | 1.65 |
| ADI | 397.02 | 12.54 |
| JBHT | 238.34 | — |
Related guides
Learn the concepts behind the screener and how to validate ideas.